合金管帽適用于石油、化工、電力、天然氣、冶金、造船、建筑等行業,耐高溫、耐腐蝕、黑色噴漆;可根據要求提供所有特殊設計。生產過程嚴格按照ISO9001:2000質量管理體系進行。
● 尺寸: 1/2"-68"DN15-DN1800
● 厚度: Sch5-Sch160XXS
● 標準: ISO, SNSI, JIS, DIN, GB/T12459GB/T13401ASME B16.9SH3408 SH3409HG/T21635HG/T21631SY/T05010
● 材料: A234-WPB.A420-WPL6.A234-WP12.A234-WP11.A234-WP5.A403-WP304.A403-WP304L. A403-WP316.A403-WP316L
NPS | OD | E | max. WT at length E | E1 |
1/2" | 0.84 | 1.00 | 0.18 | 1.00 |
3/4" | 1.05 | 1.00 | 0.15 | 1.00 |
1" | 1.32 | 1.50 | 0.18 | 1.50 |
1 1/4" | 1.66 | 1.50 | 0.19 | 1.50 |
1 1/2" | 1.90 | 1.50 | 0.20 | 1.50 |
2" | 2.38 | 1.50 | 0.22 | 1.75 |
2 1/2" | 2.88 | 1.50 | 0.28 | 2.00 |
3" | 3.50 | 1.50 | 0.30 | 2.50 |
3 1/2" | 4.00 | 2.00 | 0.32 | 3.00 |
4" | 4.50 | 2.50 | 0.34 | 3.00 |
5" | 5.56 | 2.50 | 0.38 | 3.50 |
6" | 6.62 | 3.00 | 0.43 | 4.00 |
8" | 8.62 | 3.50 | 0.50 | 5.00 |
10" | 10.75 | 4.00 | 0.50 | 6.00 |
12" | 12.75 | 5.00 | 0.50 | 7.00 |
14" | 14.00 | 6.00 | 0.50 | 7.50 |
16" | 16.00 | 6.50 | 0.50 | 8.00 |
18" | 18.00 | 7.00 | 0.50 | 9.00 |
20" | 20.00 | 8.00 | 0.50 | 10.00 |
22" | 22.00 | 9.00 | 0.50 | 10.00 |
24" | 21.00 | 10.00 | 0.50 | 12.00 |
26" | 26.00 | 10.50 | - |
|
28" | 28.00 | 10.50 | - | |
30" | 30.00 | 10.50 | - | |
32" | 32.00 | 10.50 | - | |
34" | 34.00 | 10.50 | - | |
36" | 36.00 | 10.50 | - | |
38" | 38.00 | 10.50 | - | |
40" | 40.00 | 12.00 | - | |
42" | 42.00 | 12.00 | - | |
44" | 44.00 | 13.50 | - | |
46" | 46.00 | 13.50 | - | |
48" | 48.00 | 13.50 | - |
● 廠房占地7000㎡,現有員工200余名,自主研發能力,提供ODM訂制。
● 30余條定制生產線,專機專用1分鐘10米,年產管道達20000噸以上。
● 成功為國內外多家企業提供管材供應,近百個大企業長期指定服務商!
● 引入精細化管理的廠家,產品通過SGS認證,ISO9001:2008質量認證。
● 標準化試驗室,配備全套的管材檢測設備,確保質量達標。
● 獲得用戶滿意工程、用戶滿意產品、質量優勝獎等多項榮譽。
● 售前:技術團隊現場勘察,深入溝通,針對性提供合理性解決方案。
● 售中:全程施工指導,細致施工培訓,實時現場監察始終在第一現場。
● 售后:與多家物流建立深度合作關系,2-5天快速發貨,無錫當天發貨。
咨詢熱線
177-6833-9489